[ISR LAS-8] เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 6 | 7 | 5 | 29 | 22 | 25 | 8 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 10 | 10 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 4 | 3 | 3 | 17 | 12 | 15 | 6 | 40.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 12 | 7 | 22 | 9 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 4 | 9 | 13 | 25.0% |
ทีมเยือน | 10 | 2 | 7 | 1 | 6 | 3 | 13 | 6 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0.0% |
[ISR LAS-13] เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | 19 | 13 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 19 | 9 | 13 | 33.3% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 4 | 3 | 4 | 12 | 10 | 11 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 10 | 4 | 9 | 10 | 22 | 11 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 10 | 10 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 9 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 9 | 33.3% |
ฮาโปเอล มิกดาล เฮแมก | 3-1 | ฮาโปเอล บีไน มัสมัส |
ฮาโปเอลเคฟาร์ คาน่า | 0-2 | ฮาโปเอล ไอโรนี บาคา แอล กาบิยยี |
เอ็มเอส เยรูซาเล็ม | 3-0 | เอ็มเอส ฮาโปเอล ลอด |
เสรีอี อุม เอล ฟาเฮม | 0-2 | กิเรียท ยาม เอสซี |
อกูดัทสปอร์ทอัชดอด เอฟซี | 0-0 | เอฟซี ดิโมนา |
มัคคาบี้ ยาฟเน่ | 1-0 | เซไอเรย์ ติร่า |
ไอออนนิ โมดิอิน | 1-0 | ฮาโปฯมาร์โมเร็ค |
ชิมชอน คาฟร์ กาซิม | 0-0![]() |
ฮาโปเอล อิกซาล |
มัคคาบี้ นูเจแดท อาร์เมด | 0-1 | ฮาโปเอลเบอิทชีนเมสซิลอต |
มัคคาบี้ ไอโรนี่ เคอร์ยัท มาลาคิห์ | 1-1 | เอสซี มัคคาบี้ แอชดอด |
ฮาโปเอลโฮลอน เยอร์มิยาฮู | 0-1 | ชิมชอน เทลลอาวีฟ |
มัคคาบี้ อาฮี นาซาเรธ | 2-1 | ทีเซียเรีย เคฟร์ กานนา |
อิฮุด เบนี เชฟารัม | 1-2 | ฮาโปเอล บูเอเน |
ฮาโปเอล ไอโรนี อาราบา | 1-2 | ฮาโปเอล บีไน ซาราฟา |